Langue: Anglais | Français

City League Tournaments

City league tournaments are held daily at various times. Pre-registration for all city tournaments is open to members located in the region. One hour before the tournament starts, the tournaments are open to all players globally. Pre-registration guarantees a seat.

City League tournaments are held daily and are a progressive tournament based on 20% of the pot moving forward to the Friday night playoff. City tournament winners receive 80% of the cash pot, and a prepaid seat in the Friday night playoff (free entry fee of $24.00).

Pacifique

PROGRAMME DU TOURNOI DE LA LIGUE LOCALE
  Montant du Buy-in
City Mon Tue Wed Thu Fri
See Scheduled Times below
Abbotsford $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Burnaby $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Campbell River $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Chilliwack $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Coquitlam $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Courtenay $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Delta $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Fort St. John $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Kelowna $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Langley $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Mission $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Nanaimo $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
New Westminster $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
North Vancouver $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
North Vancouver $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Pender Harbour $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Penticton $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Port Alberni $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Port Coquitlam $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Prince George $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Richmond $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Surrey $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Vancouver $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Vernon $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Victoria $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
West Vancouver $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Whitehorse $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Williams Lake $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star

Montagne

PROGRAMME DU TOURNOI DE LA LIGUE LOCALE
  Montant du Buy-in
City Mon Tue Wed Thu Fri
See Scheduled Times below
Airdrie $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Calgary $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Edmonton $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Grande Prairie $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Lethbridge $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Medicine Hat $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Red Deer $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Red Deer County $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
St. Albert $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Yellowknife $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star

Prairie

PROGRAMME DU TOURNOI DE LA LIGUE LOCALE
  Montant du Buy-in
City Mon Tue Wed Thu Fri
See Scheduled Times below
Brandon $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Estevan $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Moose Jaw $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
North Battleford $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Portage la Prairie $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Prince Albert $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Regina $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saskatoon $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Springfield $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Swift Current $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Thompson $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Winnipeg $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Yorkton $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star

Que

PROGRAMME DU TOURNOI DE LA LIGUE LOCALE
  Montant du Buy-in
City Mon Tue Wed Thu Fri
See Scheduled Times below
Alma $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Baie-Comeau $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Blainville $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Boisbriand $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Boucherville $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Brossard $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Chambly $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Châteauguay $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Côte-Saint-Luc $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Dollard-Des
Ormeaux
$2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Drummondville $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Gatineau $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Granby $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Kirkland $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
La Prairie $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Laval $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Lévis $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Longueuil $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Magog $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Mascouche $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Mirabel $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Montréal $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Pointe-Claire $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Québec $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Repentigny $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Rimouski $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Rouyn-Noranda $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saguenay $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint-Bruno-
de-Montarville
$2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Sainte-Julie $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Sainte-Thérèse $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint-Eustache $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint-Georges $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint-Hyacinthe $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint-Jean-sur-
Richelieu
$2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint-Jérôme $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint-Lambert $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Salaberry-de-
Valleyfield
$2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Sept-Îles $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Shawinigan $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Sherbrooke $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Sorel-Tracy $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Terrebonne $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Thetford Mines $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Trois-Rivières $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Val-d'Or $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Varennes $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Vaudreuil-Dorion $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Victoriaville $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Westmount $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star

Atlantique

PROGRAMME DU TOURNOI DE LA LIGUE LOCALE
  Montant du Buy-in
City Mon Tue Wed Thu Fri
See Scheduled Times below
Cape Breton $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Charlottetown $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Conception Bay
South
$2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Corner Brook $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Dieppe $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Edmundston $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Fredericton $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Halifax $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Lunenburg $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Miramichi $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Moncton $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Mount Pearl $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Riverview $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Saint John $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
St. John's $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Summerside $2 + $0.20 $2 + $0.20 $5+ $0.50 $10 + $1 See Lone Star
Tourney begins Name Event Registration begins
2:00 Woman's $2.25 Buy-in 22:05
2:00 Shark's $2.25 Buy-in 22:05
2:00 Legionnaires $2.25 Buy-in 22:05
5:00 Beginner's Penny Anti 1:05
5:00 Senior's PennyAnti 1:05
5:00 Woman's $50.00 Free Roll 1:05
5:00 Shark's $50.00 Free Roll 1:05
5:00 Legionnaires $50.00 Free Roll 1:05
7:00 Senior's $50.00 Free Roll 3:05
9:00 Senior's $5.50 Buy-in 5:05
10:00 Beginner's $50.00 Free Roll 6:05
10:00 Senior's $50.00 Free Roll 6:05
10:00 Woman's $5.50 Buy-in 6:05
10:00 Shark's $5.50 Buy-in 6:05
10:00 Legionnaires $5.50 Buy-in 18:05
13:00 Beginner's $2.25 Buy-in 9:05
13:00 Senior's $2.25 Buy-in 9:05
13:00 Woman's $50.00 Free Roll 9:05
13:00 Shark's $50.00 Free Roll 9:05
13:00 Legionnaires $50.00 Free Roll 9:05
15:00 Beginner's $2.25 Buy-in 11:05
15:00 Senior's $2.25 Buy-in 11:05
16:00 Beginner's $5.50 Buy-in 12:05
17:00 Beginner's $50.00 Free Roll 13:05
17:00 Senior's $50.00 Free Roll 13:05
17:00 Woman's $5.50 Buy-in 13:05
17:00 Shark's $5.50 Buy-in 13:05
17:00 Legionnaires $5.50 Buy-in 13:05
18:00 Beginner's $5.50 Buy-in 13:05
20:00 Beginner's $2.25 Buy-in 16:05
20:00 Shark's $2.25 Buy-in 16:05
20:00 Legionnaires $2.25 Buy-in 16:05
21:00 Senior's Treasure Is Satellite 17:05
21:00 Woman's Treasure Is Satellite 17:05
21:00 Shark's $50.00 Free Roll 17:05
21:00 Legionnaires $50.00 Free Roll 17:05
22:00 Woman's $2.25 Buy-in 18:05
22:00 Shark's $2.25 Buy-in 18:05
22:00 Legionnaires $2.25 Buy-in 18:05
23:00 Beginner's $50.00 Free Roll 19:05
23:00 Woman's $50.00 Free Roll 19:05
23:00 Shark's $50.00 Free Roll 19:05
23:00 Legionnaires $50.00 Free Roll 19:05
23:59 Senior's $10.50 buy-in 20:05
23:59 Woman's $10.50 buy-in 20:05
Visualisation conseillée sous IE 6-8, Firefox et Chrome